青岛市医疗保险管理中心各网点电话地址大全
部门 | 服务类别 | 办公地址 | 咨询电话 |
市南区 | 征缴 | 市南区福州南路17,27号 | 85711057 |
医保 | 市南区福州南路8号 | 85770358 | |
市北区 | 征缴 | 市北区台柳路179号和达中心城B座二楼 | 83668975 |
医保 | 83625130 | ||
李沧区 | 征缴 | 李沧区永年路27号 | 87050101 |
医保 | 87050115 | ||
崂山区 | 征缴 | 崂山区银川东路9号崂山湾大厦3楼 | 88997557 |
医保 | 88897855 | ||
城阳区 | 征缴 | 城阳区文阳路675号 | 58659923 |
医保 | 58659920 58659921 | ||
西海岸新区 | 征缴 | 西海岸新区政务服务大厅(双珠路166号)2号楼4楼(职工医保征缴)、5楼(医保待遇) |
居民86166286 职工86166186 |
医保 | 58707979 | ||
即墨区 | 征缴 | 即墨区振武路496号政务服务大厅三楼 |
居民88513102 职工88510186 |
医保 | 88513705 | ||
胶州市 | 征缴 | 胶州市北京路2号行政服务西楼裙楼4楼 |
82232981 |
医保 | 82205936 | ||
平度市 | 征缴 | 平度市北京路379号-2号楼B区1楼 | 88367916 |
医保 | 88366716 | ||
莱西市 | 征缴 | 莱西市长岛路148号行政审批中心五楼 | 66035833 |
医保 | 83969159 |