河南二本大学名单-河南二本有哪些

信息来源:教育网址 作者:考试网址 发布时间:2019-06-25 09:24:27

河南二本大学名单-河南二本有哪些

学校名称 性质 性质排名 省份排名 城市 分类 分类排名 女生比例
郑州大学 公办本科 62 1 郑州 综合 25 33%
河南大学 公办本科 101 2 开封 综合 36 44%
河南农业大学 公办本科 149 3 郑州 农林 12 40%
河南理工大学 公办本科 170 4 焦作 理工 54 24%
河南师范大学 公办本科 178 5 新乡 师范 22 70%
河南工业大学 公办本科 189 6 郑州 理工 64 32%
河南科技大学 公办本科 225 7 洛阳 理工 75 35%
华北水利水电大学 公办本科 262 8 郑州 理工 91 14%
郑州轻工业学院 公办本科 300 9 郑州 理工 105 42%
河南财经政法大学 公办本科 328 10 郑州 财经 26 50%
新乡医学院 公办本科 352 11 新乡 医科 37 55%
中原工学院 公办本科 355 13 郑州 理工 124 40%
信阳师范学院 公办本科 355 12 信阳 师范 40 60%
商丘师范学院 公办本科 383 14 商丘 师范 43 55%
洛阳师范学院 公办本科 394 15 洛阳 师范 45 80%
河南科技学院 公办本科 404 16 新乡 师范 46 70%
郑州航空工业管理学院 公办本科 441 17 郑州 财经 37 45%
安阳师范学院 公办本科 495 20 安阳 师范 70 58%
南阳师范学院 公办本科 495 19 南阳 师范 68 70%
南阳理工学院 公办本科 500 21 南阳 理工 166 25%
洛阳理工学院 公办本科 518 22 洛阳 理工 171 35%
安阳工学院 公办本科 552 23 安阳 理工 179 35%
许昌学院 公办本科 573 24 许昌 综合 111 50%
河南城建学院 公办本科 581 26 平顶山 理工 183 0%
黄淮学院 公办本科 581 27 驻马店 师范 97 45%
河南工程学院 公办本科 581 25 郑州 理工 185 45%
平顶山学院 公办本科 620 29 平顶山 综合 124 50%
新乡学院 公办本科 636 30 新乡 综合 127 0%
周口师范学院 公办本科 659 32 周口 师范 130 55%

 

上一篇:全国二本大学排名 下一篇:返回列表